2.0mm*0,15 mm emaloitu litteä kuparilanka moottoreille
Korkealaatuiselle emaloidulle litteälle kuparilangalle on kasvava kysyntä teollisuudessa. Tässä kohtaa UEW emaloitu litteä kuparilanka, polyuretaani suorakaiteen muotoinen emaloitu kuparilanka ja juotettava litteä kuparilanka tulevat peliin. Nämä johdot on suunniteltu erityisesti täyttämään teollisten sovellusten erityistarpeet, ja niissä on useita etuja ja ominaisuuksia, jotka tekevät niistä välttämättömiä erilaisissa teollisissa prosesseissa.
Tämä mukautettu litteä lanka, jonka leveys on 2 mm ja paksuus 0,15 mm, soveltuu monenlaisiin teollisiin sovelluksiin. Siinä on juotettava polyuretaaniemalipinnoite, joka tarjoaa hyvän eristyksen ja suojan kuparilangalle. Tämän emaloidun litteän langan lämpötilankestoluokka on 180 astetta, ja se kestää korkeita lämpötiloja, joten se sopii erittäin hyvin teollisuusympäristöihin, joissa lämmönkestävyys on ratkaisevan tärkeää.
emaloitu litteä kuparilanka Tekniset tiedot
| Tuote | johdinmitta | Yksipuolinen eristys paksuus |
Kokonaismitta | Jakojännite | Resistanssi | ||||
| Paksuus | Leveys | Paksuus | Leveys | Paksuus | Leveys | ||||
| Yksikkö | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv |
Ω/km 20 astetta |
|
| SPEC | AVE | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
| Min | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| Nro 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
| Nro 2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
| Nro 3 | 1.320 | ||||||||
| Nro 4 | 1.022 | ||||||||
| Nro 5 | 1.185 | ||||||||
| Nro 6 | 0.940 | ||||||||
| Nro 7 | 1.320 | ||||||||
| Nro 8 | 1.020 | ||||||||
| Nro 9 | 1.052 | ||||||||
| Nro 10 | 1.040 | ||||||||
| Ave | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
| EI lukemista | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Min. lukeminen | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
| Max. lukeminen | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
| Alue | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
| Tulos | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Halkaisija: 0.12mm - 8.00mm
Lämpöluokka: 130/155/180/200/220 astetta


Suositut Tagit: emaloitu kuparilanka, kiina emaloitu kuparilanka valmistajat, toimittajat, tehdas











