Tuotemerkit ja kemiallinen koostumus
| Brändi | Kemialliset koostumukset | |||||||
| Mo Min % |
Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn | |
| Max % | ||||||||
| FeMo 70 | 65.0~75.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | -- | -- |
| FeMo70Cu1 | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.0 | -- | -- |
| FeMo70Cu1.5 | 65.0~75.0 | 2.58 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | -- | -- |
| FeMo60-A | 55.0~65.0 | 1.0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.50 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B | 55.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C | 55.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo60 | >= 60.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo55-A | >= 55.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B | >= 55.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
Tietoja ferromolybdeenistä
(FeMo) atomiluvut 26,42






