Heinäkuun kalsiumin piin vientimarkkinahinnat
Tämän kuukauden vientimarkkinoiden transaktioraportin mukaan National Standard CA1: n nykyinen vientitapahtuma on 1 350-1 400 dollaria ja National Standard CA2, 1 340-1 390 dollaria/tonni (FOB, Tianjin Port). Tämän kuukauden kalsiumin piin vientihinnat ovat heikentyneet.
Tilastot Kiinan ferroalloy -viennistä maassa heinäkuussa 2025 | |||||
(Heinäkuu 2025 - heinäkuu 2025) Maantiedot (alueen) - vienti | |||||
Alkamisaika | Määräaika | Määräyksikkö | Maan/alueen tuonti | Kokonaismäärä | Kokonaismäärä (Yhdysvaltain dollarit) |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Japani | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Intia | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Etelä -Korea | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Alankomaat | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Thaimaa | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Meksiko | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Indonesia | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Taiwan | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Vietnam | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Malesia | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Qatari | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Bahrain | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Turkki | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kanada | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Italia | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Egypti | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Brasilia | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Etelä -Afrikka | 941 | 1,342,568.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Australia | 933.8 | 1,425,682.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Puola | 803 | 953,532.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Chili | 695 | 765,060.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Venäjän liitto | 610.86 | 2,021,621.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Marokko | 554 | 553,363.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Saudi -Arabia | 520 | 792,645.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Belgia | 442.5 | 669,784.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Slovenia | 390.56 | 922,508.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Espanja | 375 | 429,243.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Saksa | 369.48 | 2,417,644.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Algeria | 340 | 357,092.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Filippiinit | 291.85 | 199,031.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Mongolia | 252.28 | 225,999.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Pakistan | 248.93 | 238,956.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Myanmar | 216.05 | 186,803.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kreikka | 203.9 | 178,041.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Peru | 155 | 212,335.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Uzbekistan | 140.47 | 214,779.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Argentiina | 127 | 158,395.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Portugali | 120 | 147,000.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Oman | 106.6 | 474,317.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Angola | 100 | 83,500.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kolumbia | 97.55 | 100,382.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Valkovenäjä | 78 | 97,945.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Lähi -idän maa | 77 | 127,731.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Georgia | 56 | 39,760.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Nigeria | 54 | 57,378.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Ekuador | 54 | 56,700.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Ukraina | 50 | 60,000.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Montenegro | 50 | 50,750.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Ranska | 25.02 | 30,698.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Romania | 25 | 28,750.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Pohjois -Makedonian tasavalta | 25 | 27,000.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Uusi -Seelanti | 24 | 24,240.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Albania | 24 | 27,360.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Tadžikistan | 18 | 24,264.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Bangladesh | 14 | 16,301.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Etiopia | 12.5 | 13,298.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kongon demokraattinen tasavalta | 10 | 13,200.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Venezuela | 8 | 165,596.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kenia | 8 | 9,420.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Hongkong, Kiina | 2.7 | 35,100.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Sambia | 2 | 3,026.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Yhdysvallat | 1.42 | 35,132.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Singapore | 0.26 | 3,433.00 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Panama | 0.22 | 255 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Suomi | 0.01 | 351 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Togo | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Ruotsi | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Norsunluurannikko | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Pohjois -Korea | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Sierra Leone | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | El Salvador | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Tanska | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Uusi Kaledonia | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Lähi -idän maa | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Turkmenistan | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Sri Lanka | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Viro | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kuwait | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Liechtenstein | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Mosambik | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Paraguay | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Laos | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kroatia | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Ghana | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Tšekin tasavalta | 0 | 345 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Guinea | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Macau, Kiina | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Irak | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Jordania | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Senegal | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Tansania | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kuuba | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kambodža | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Guatemala | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Itävalta | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Kazakstan | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Norja | 0 | 0 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Sveitsi | 0 | 1 |
Heinäkuu-25 | Heinäkuu-25 | tonni | Djibouti | 0 | 0 |
Vieraillahttps: //www.metal - Alloy.com/Lisätietoja tuotteesta. Jos haluat tietää enemmän tuotteen hinnasta tai olet kiinnostunut ostamisesta, lähetä sähköpostia osoitteeseenmarket@zanewmetal.com. Palataan sinuun heti, kun näemme viestisi.