U . s . volframilangan tuonti- ja vientilastot 202502

May 14, 2025

Jätä viesti

U . s . volframilangan tuonti- ja vientilastot 202502
Yhdysvaltain dollarin metrinen tonnia
Verotunnus vuotta alue määrä Määrä hinta
810196 202502 kokonais- 3.81 514,000 134,908.14
810196 202502 Meksiko 1.79 202,000 112,849.16
810196 202502 Kiina 0.48 71 147,916.67
810196 202502 Saksa 0.35 44,000 125,714.29
810196 202502 U.K. 0.18 34,000 188,888.89
810196 202502 Kanada 0.18 23 127,777.78
810196 202502 Thaimaa 0.15 18 120,000
810196 202502 Irlanti 0.14 25,000 178,571.43
810196 202502 Taiwan 0.09 11,000 122,222.22
810196 202502 Itävalta 0.08 10000 125,000
810196 202502 Belgia 0.07 8000 114,285.71
810196 202502 Singapore 0.07 8000 114,285.71
810196 202502 Italia 0.05 9000 180,000
810196 202502 Etelä -Korea 0.05 8000 160,000
810196 202502 Intia 0.04 21000 525,000
810196 202502 Israel 0.04 8000 200,000
810196 202502 Peru 0.03 6000 200,000
810196 202502 Filippiinit 0 3000 0
810196 202502 Malesia 0 4000 0
810196 202502 Alankomaat 0 4000 0

 

Yhteys nyt

 

 

Sähköposti: info@zaferroalloy.com

Osoite: Huafu Commercial Center, Wenfengin piiri, Anyang City, Henanin maakunta, Kiina